Style Guide
Find your style for any season or occasion
The Style Guide| Size | Chest | Waist | Hips | Upper Arm | Sleeve Opening | Sleeve Length | Coat Length | Shoulder / Point-to-Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 38 (Overcoat) | 43 | 39 1/2 | 43 | 16 1/4 | 11 1/4 | 25 | 47 | 18 |
| 40 (Overcoat) | 44 1/2 | 41 | 44 1/2 | 16 1/2 | 11 1/2 | 25 1/4 | 47 3/8 | 18 1/4 |
| 42 (Overcoat) | 46 | 43 | 46 | 17 | 11 3/4 | 25 1/2 | 47 3/4 | 18 3/4 |
| 44 (Overcoat) | 49 1/4 | 45 1/2 | 49 1/4 | 17 3/4 | 12 1/4 | 25 3/4 | 48 5/8 | 19 1/2 |
| 46 (Overcoat) | 50 3/4 | 48 | 50 3/4 | 18 | 12 1/4 | 26 1/8 | 49 | 20 |
| 48 (Overcoat) | 52 1/4 | 50 1/2 | 52 1/4 | 18 1/4 | 12 1/2 | 26 1/8 | 49 3/8 | 20 1/4 |
| Size | Chest | Waist | Hips | Upper Arm | Sleeve Opening | Sleeve Length | Coat Length | Shoulder / Point-to-Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 38 (Car Coat) | 43 | 39 1/2 | 43 | 16 1/4 | 11 1/4 | 25 | 37 | 18 |
| 40 (Car Coat) | 44 1/2 | 41 | 44 1/2 | 16 1/2 | 11 1/2 | 25 1/4 | 37 3/8 | 18 1/4 |
| 42 (Car Coat) | 46 | 43 | 46 | 17 | 11 3/4 | 25 1/2 | 37 3/4 | 18 3/4 |
| 44 (Car Coat) | 49 1/4 | 45 1/2 | 49 1/4 | 17 3/4 | 12 1/4 | 25 3/4 | 38 5/8 | 19 1/2 |
| 46 (Car Coat) | 50 3/4 | 48 | 50 3/4 | 18 | 12 1/4 | 26 1/8 | 39 | 20 |
| 48 (Car Coat) | 52 1/4 | 50 1/2 | 52 1/4 | 18 1/4 | 12 1/2 | 26 1/8 | 39 3/8 | 20 1/4 |
| Size | Chest | Waist | Hips | Upper Arm | Sleeve Opening | Sleeve Length | Coat Length | Shoulder / Point-to-Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 38 (Officer’s Coat) | 43 | 39 1/2 | 43 | 16 1/4 | 11 1/4 | 25 | 34 | 18 |
| 40 (Officer’s Coat) | 44 1/2 | 41 | 44 1/2 | 16 1/2 | 11 1/2 | 25 1/4 | 34 3/8 | 18 1/4 |
| 42 (Officer’s Coat) | 46 | 43 | 46 | 17 | 11 3/4 | 25 1/2 | 34 3/4 | 18 3/4 |
| 44 (Officer’s Coat) | 49 1/4 | 45 1/2 | 49 1/4 | 17 3/4 | 12 1/4 | 25 3/4 | 38 5/8 | 19 1/2 |
| 46 (Officer’s Coat) | 50 3/4 | 48 | 50 3/4 | 18 | 12 1/4 | 26 1/8 | 36 | 20 |
| 48 (Officer’s Coat) | 52 1/4 | 50 1/2 | 52 1/4 | 18 1/4 | 12 1/2 | 26 1/8 | 36 3/8 | 20 1/4 |
| Size | Chest | Waist | Hips | Upper Arm | Sleeve Opening | Sleeve Length | Coat Length | Shoulder / Point-to-Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 38 (Storm Stopper) | 42 1/2 | 39 | 42 1/2 | 16 1/2 | 11 1/4 | 24 5/8 | 39 | 18 |
| 40 (Storm Stopper) | 44 1/2 | 41 | 44 1/2 | 17 | 11 5/8 | 24 7/8 | 39 3/8 | 18 1/2 |
| 42 (Storm Stopper) | 46 1/2 | 43 | 46 1/2 | 17 3/8 | 11 7/8 | 25 1/8 | 39 3/4 | 19 1/4 |
| 44 (Storm Stopper) | 48 3/4 | 45 1/4 | 48 1/2 | 17 7/8 | 12 1/4 | 25 3/8 | 40 5/8 | 19 3/4 |
| 46 (Storm Stopper) | 50 3/4 | 47 1/2 | 50 1/2 | 18 1/4 | 12 1/2 | 25 5/8 | 41 | 20 1/2 |
| 48 (Storm Stopper) | 52 3/4 | 49 3/4 | 52 1/2 | 18 3/4 | 12 3/4 | 25 7/8 | 41 3/8 | 21 |
| Size | Chest | Waist | Hips | Upper Arm | Sleeve Opening | Sleeve Length | Coat Length | Shoulder / Point-to-Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 38 (Trucker) | 41 1/4 | 37 1/4 | 36 1/4 | 15 5/8 | 9 3/4 | 24 3/8 | 22 1/4 | 17 3/4 |
| 40 (Trucker) | 43 1/4 | 39 1/4 | 38 1/4 | 16 1/8 | 10 | 24 5/8 | 23 | 18 3/8 |
| 42 (Trucker) | 45 1/4 | 41 1/4 | 40 1/4 | 16 5/8 | 10 1/4 | 24 7/8 | 23 3/4 | 19 1/8 |
| 44 (Trucker) | 47 1/4 | 43 1/4 | 42 1/4 | 17 1/8 | 10 1/2 | 25 1/8 | 24 1/2 | 19 7/8 |
| 46 (Trucker) | 49 1/4 | 45 1/4 | 44 1/4 | 17 5/8 | 10 3/4 | 25 3/8 | 25 1/4 | 20 1/2 |


